Bu kapsamda 2019 yılı Anaç Koyun Keçi desteklemeleri askı listesi yayınlandı. 10.02.2020 - 21.02.2020 tarihlesi arasında askıya çıkan listeleri üreticilerin kontrol etmesi gerekiyor.
Mevcut listeye göre Sultanhanı ilçesinde 98 Üreticiye 17382 küçükbaş hayvan için toplamda 434.500 lira ödeme yapılacak.
Askı listesine göre Aksaray il genelinde yapılacak destekleme miktarları ise şu şekilde
İLÇE ADI | DESTEKLENEN | DESTEKLENEN | DESTEKLEME |
KİŞİ SAYISI | HAYVAN SAYISI | TUTARI/TL | |
AĞAÇÖREN | 142 | 15.664 | 391.600 |
ESKİL | 429 | 59.569 | 1.489.225 |
MERKEZ | 1.407 | 198.961 | 4.974.025 |
GÜLAĞAÇ | 186 | 13.561 | 339.025 |
GÜZELYURT | 40 | 6.938 | 173.450 |
ORTAKÖY | 221 | 34.819 | 870.475 |
SARIYAHŞİ | 31 | 3.495 | 87.375 |
SULTANHANI | 98 | 17.382 | 434.550 |
TOPLAM | 2554 | 350.389 | 8.759.725 |
Yorumlar
Kalan Karakter: